Wil je vooral veel bellen en sms’en? Dan kunnen we je deze formules aanbevelen:
Mobile Vikings Meer Bellen
Bellen 10 EUR | Bellen 15 EUR | Bellen 20 EUR | Bellen 25 EUR | |
---|---|---|---|---|
Data | 500 MB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
SMS | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bellen | 50 min. | 100 min. | 133 min. | 200 min. |
Gratis extra | Onbeperkt bellen naar MV | Onbeperkt bellen naar MV | Onbeperkt bellen naar MV | Onbeperkt bellen naar MV |
Orange Tempo Easy
Tempo Easy 10 EUR | Tempo Easy 15 EUR | Tempo Easy 20 EUR | |
---|---|---|---|
Data | €0,10/MB | €0,10/MB | €0,10/MB |
SMS | €0,10/sms | €0,10/sms | €0,10/sms |
Bellen | €0,10/min. | €0,10/min. | €0,10/min. |
Simyo
[table “9” not found /]
Base naar alle netwerken
Naar ALLE 10 EUR | Naar ALLE 15 EUR | Naar ALLE 20 EUR | |
---|---|---|---|
Data | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB |
SMS | €0,12/sms | €0,12/sms | €0,12/sms |
Bellen | €0,30/min. | €0,30/min. | €0,30/min. |
Gratis extra | 250 sms + 30 min. bellen + 500 MB data | 1000 sms + 60 min. bellen + 1GB data | Onbeperkt sms + 120 min. bellen + 2 GB data |
Pay&Go+
Pay&Go+ 10 EUR | Pay&Go+ 15 EUR | Pay&Go+ 25 EUR | |
---|---|---|---|
Data | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB |
SMS | €0,12/sms | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bellen | €0,30/min. | €0,30/min. | €0,30/min. |
Gratis extra | 500 sms + 10 min. bellen + 500 MB data | Onbeperkt sms + 20 min. bellen + 3 GB data | Onbeperkt sms + 50 min. bellen + 5 GB data |